调心球轴承轴向游隙控制值        (单位:µm)
| 型号 | 轴向游隙值C0 | 轴向游隙值(圆锥孔)C0 | 测量负荷  N | ||
| min | max | min | max | ||
| 1205 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 98 | 
| 1206 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 98 | 
| 1207 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 98 | 
| 1208 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.23 | 98 | 
| 1209 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 98 | 
| 1210 | 0.11 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 98 | 
| 1211 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 98 | 
| 1212 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 98 | 
| 1306 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 98 | 
| 1307 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 98 | 
| 1308 | 0.18 | 0.38 | 0.26 | 0.46 | 98 | 
| 1309 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 98 | 
| 1310 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 98 | 
| 1311 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 98 | 
| 1312 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 98 | 
| 2205 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 98 | 
| 2206 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 98 | 
| 2207 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 98 | 
| 2208 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 98 | 
| 2209 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.40 | 98 | 
| 2210 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 98 | 
| 2211 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 98 | 
| 2212 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 98 | 
| 2306 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 98 | 
| 2307 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 98 | 
| 2308 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 98 | 
| 2309 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 98 | 
| 2310 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 98 | 
| 2311 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 98 | 
| 2312 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 98 | 






 企业微信
企业微信